अमेरिकी ट्रक Unimog OM 356 980 को लागि हाइड्रोलिक फिल्टर स्टीयरिंग
| आयामहरू | |
| उचाइ (मिमी) | १०० |
| अधिकतम बाहिरी व्यास (मिमी) | 60 |
| भित्री व्यास १ (मिमी) | 18 |
| वजन र भोल्युम | |
| वजन (केजी) | ~०.१२ |
| प्याकेज मात्रा पीसी | एक |
| प्याकेज वजन पाउन्ड | ~०.२ |
| प्याकेज भोल्युम क्यूबिक व्हील लोडर | ~०.१६ |
क्रस सन्दर्भ
| DAF | ०२२९ ३४८ |
| DAF | २२९३४८ |
| DAF | २२९३४८ |
| IVECO | १७९२४३ |
| IVECO | १९० २१३७ |
| IVECO | १९०२१३७ |
| IVECO | 1908082 |
| IVECO | १९०८४९२ |
| IVECO | २९६ ६२६१ |
| IVECO | २९६६२६१ |
| IVECO | ४२५५३०४१ |
| IVECO | ४२५५ ९५०१ |
| IVECO | ४२५५९५०१ |
| IVECO | 500042505 |
| IVECO | ५००१०१८९६२ |
| IVECO | ५०३१३३०८२ |
| IVECO | ९९१४५५३ |
| कासबोहर | 8.225.000.030 |
| कासबोहर | 8225000030 |
| कासबोहर | 8.225.000.232 |
| कासबोहर | 8225000232 |
| मानिस | ८१.४७३०१-६००५ |
| मानिस | ८१४७३०१६००५ |
| मानिस | ८१.४७३०१.६००५ |
| मानिस | 81473070008 |
| मानिस | 82000013130 |
| मानिस | 85400002203 |
| मानिस | 85.40000-2280 |
| मानिस | 85400002280 |
| मानिस | 85.40000.2280 |
| मानिस | 85.40000-3330 |
| मानिस | 85400003330 |
| मानिस | 85.40000.3330 |
| मानिस | 90.80720-9270 |
| मानिस | 90807209270 |
| मानिस | 90.80720.9270 |
| मर्सिडीज बेन्ज | १८४२२२५ |
| मर्सिडीज बेन्ज | १८४४७०१ |
| मर्सिडीज बेन्ज | १८४४९०१ |
| मर्सिडीज बेन्ज | १८४५८०१ |
| मर्सिडीज बेन्ज | १८४६३०१ |
| मर्सिडीज बेन्ज | 000 466 02 04 |
| मर्सिडीज बेन्ज | ४६६०२०४ |
| मर्सिडीज बेन्ज | 000 466 06 04 |
| मर्सिडीज बेन्ज | ४६६०६०४ |
| मर्सिडीज बेन्ज | 000 466 28 04 |
| मर्सिडीज बेन्ज | ४६६२८०४ |
| मर्सिडीज बेन्ज | 000 466 30 04 |
| मर्सिडीज बेन्ज | ४६६३००४ |
| मर्सिडीज बेन्ज | 001 184 22 25 |
| मर्सिडीज बेन्ज | ११८४२२२५ |
| मर्सिडीज बेन्ज | 21841125 |
| मर्सिडीज बेन्ज | १२११८००३१० |
| मर्सिडीज बेन्ज | १८११८००७१० |
| मर्सिडीज बेन्ज | ६३६१८००५१० |
| मर्सिडीज बेन्ज | A0001842225 |
| मर्सिडीज बेन्ज | A0001844701 |
| मर्सिडीज बेन्ज | A0001844901 |
| मर्सिडीज बेन्ज | A0001845801 |
| मर्सिडीज बेन्ज | A0001846301 |
| मर्सिडीज बेन्ज | A 000 466 02 04 |
| मर्सिडीज बेन्ज | A0004660204 |
| मर्सिडीज बेन्ज | A 000 466 06 04 |
| मर्सिडीज बेन्ज | A0004660604 |
| मर्सिडीज बेन्ज | A 000 466 28 04 |
| मर्सिडीज बेन्ज | A0004662804 |
| मर्सिडीज बेन्ज | A 000 466 30 04 |
| मर्सिडीज बेन्ज | A0004663004 |
| मर्सिडीज बेन्ज | A 001 184 22 25 |
| मर्सिडीज बेन्ज | A0011842225 |
| मर्सिडीज बेन्ज | A0021841125 |
| मर्सिडीज बेन्ज | A1211800310 |
| मर्सिडीज बेन्ज | A1811800710 |
| मर्सिडीज बेन्ज | A6361800510 |
| RENAULT ट्रकहरू | ५००० ८१४ ४०७ |
| RENAULT ट्रकहरू | 5000814407 |
| RENAULT ट्रकहरू | ५००० ८२० ८९५ |
| RENAULT ट्रकहरू | 5000820895 |
| RENAULT ट्रकहरू | ५००१८७१५९५ |
| RENAULT ट्रकहरू | ७४०० ३४९ ६१९ |
| RENAULT ट्रकहरू | ७४००३४९६१९ |
| RENAULT ट्रकहरू | ७४२१३९२४०४ |
| स्क्यानिया | १३४३ २४२ |
| स्क्यानिया | १३४३२४२ |
| स्क्यानिया | १५३ ४६८ |
| स्क्यानिया | १५३४६८ |
| स्क्यानिया | सन् १९५३ ०९४ |
| स्क्यानिया | १९५३०९४ |
| भोल्भो | २१३९२४०४ |
| भोल्भो | ३४९६१९ |
| भोल्भो | 85103870 |
| AUGER | ७६८४२ |
| साम्पा | ९४०४०४ |
| साम्पा | ११८४२२५ |
| साम्पा | १५३४६८ |
| साम्पा | १८०२४०९ |
| साम्पा | १८४२३२५ |
| साम्पा | १८४६५२५ |
| साम्पा | १९०२१३७ |
| साम्पा | १९०२१३७ |
| साम्पा | ३२१५९४७ |
| साम्पा | ३४९६१९ |
| साम्पा | ४६६०४०४ |
| साम्पा | 5000820895 |
| साम्पा | ९९१४५५३ |
| साम्पा | 10947504 |
| साम्पा | ११९५९० |
| साम्पा | ००१-२०-०१७३३ |
| साम्पा | १३४३२४२ |
| साम्पा | 14660604 |
| साम्पा | १५३४६८ |
| साम्पा | १९०२१३७ |
| साम्पा | १९५३०९४ |
| साम्पा | २६९६६१ |
| साम्पा | २९६६२६१ |
| साम्पा | ३४९६१९ |
| साम्पा | ४६६०६०४ |
| साम्पा | 5000820895 |
| साम्पा | ७१६८६० |
| साम्पा | ९६६२६१ |
| साम्पा | १२६८४२४ |
| साम्पा | १३२००३०० |
| साम्पा | १३४३२४२ |
| साम्पा | ०१.३७.०५८ |
| साम्पा | १५३४६८ |
| साम्पा | १९०२१३७ |
| साम्पा | १९०२१३७ |
| साम्पा | 1908082 |
| साम्पा | १९५३०९४ |
| साम्पा | 2011104 |
| साम्पा | २२.३९२ |
| साम्पा | ०२२.३९२-०१ |
| साम्पा | २६९६६२१ |
| साम्पा | २९६६२५१ |
| साम्पा | २९६६२५१ |
| साम्पा | २९६६२५१ |
| साम्पा | २९६६२६१ |
| साम्पा | २९६६२६१ |
| साम्पा | २९६६२६१ |
| साम्पा | ३०७८४६०४ |
| साम्पा | ०३.३७.०१० |
| साम्पा | ०३४ ०४६ ०००० |
| साम्पा | ३४९६१९ |
| साम्पा | ३४९६१९ |
| साम्पा | 4045601 |
| साम्पा | ४१०२८२ |
| साम्पा | ४२५५३०४१ |
| साम्पा | ४२५५९५०१ |
| साम्पा | ०४४ओह |
| साम्पा | ४९१८१० |
| साम्पा | 5000820895 |
| साम्पा | 661135 |
| साम्पा | 661160 |
| साम्पा | ०८९.०६५-००ए |
| साम्पा | ९०५४८० |
| साम्पा | ०९८६ B०१ ६५२ |
| साम्पा | ०९८६ B०३ ५१० |
| साम्पा | ०९८६B०३५१० |
| साम्पा | ९९१४५५३ |
| साम्पा | ०पी |
| साम्पा | 1 |
| साम्पा | १०-०१३० |
| साम्पा | 100130 |
| साम्पा | 100CP2206 |
| साम्पा | 100CP2206 |
| साम्पा | १०२१८००१०९ |
| साम्पा | १०२१८४०३२५ |
| साम्पा | १०२१८४०४२५ |
| साम्पा | 107013 |
| साम्पा | १०८३२५८ |
| साम्पा | १११७३०६३ |
| साम्पा | १११७३०६४ |
| साम्पा | १११७३०६५ |
| साम्पा | ११४२०६६११३२ |
| साम्पा | ११४२०६६११३५ |
| साम्पा | ११४२०६६११६० |
| साम्पा | ११४२१२५६२६० |
| साम्पा | ११४२९०६१०८८ |
| साम्पा | ११५०७४२३००९ |
| साम्पा | ११५०७४२५१०४ |
| साम्पा | ११८४२२२५ |
| साम्पा | १.१९१५ |
| साम्पा | १२६८४२४ |
| साम्पा | १२९६३१११५१० |
| साम्पा | 1,325,543,024,015 |
| साम्पा | १३४५१५०१०९ |
| साम्पा | 1.37632E+11 |
| साम्पा | १३९पी |
| साम्पा | १ ४५७ ४२९ १०५ |
| साम्पा | १४५७४२९१०६ |
| साम्पा | १ ४५७ ४२९ १२८ |
| साम्पा | १४५७४२९५१५ |
| साम्पा | १ ४५७ ४२९ ८२० |
| साम्पा | १४५७४२९८२० |
| साम्पा | १४५७४३१४२६ |
| साम्पा | १५००६६३ |
| साम्पा | 1.5027E+11 |
| साम्पा | १५०३५४ |
| साम्पा | १५१०१२२ |
| साम्पा | 1.53072E+11 |
| साम्पा | १५३४३७२ |
| साम्पा | १५३४६५ |
| साम्पा | 1.54013E+11 |
| साम्पा | 1.5402E+11 |
| साम्पा | १५७६१ |
| साम्पा | १५८५६१८ |
| साम्पा | १५८५६१८० |
| साम्पा | 1618 |
| साम्पा | 1691121C1 |
| साम्पा | १६९६३१११५१० |
| साम्पा | 17330110 |
| साम्पा | 180002 |
| साम्पा | १८४२२२५ |
| साम्पा | १८४२३२५ |
| साम्पा | १८४४९०१ |
| साम्पा | १८४६५२५ |
| साम्पा | 1902137Y |
| साम्पा | सन् १९५३०४ |
| साम्पा | २१६२३० |
| साम्पा | २२४१०३४ |
| साम्पा | २२४६०२२ |
| साम्पा | २२९३२४८ |
| साम्पा | २५००६९ |
| साम्पा | 2.53225 |
| साम्पा | २५३२२५ |
| साम्पा | २५.४०३.०० |
| साम्पा | २५४०६०० |
| साम्पा | २५.४०६.०१ |
| साम्पा | २५४०६०१ |
| साम्पा | २५४०६०१ |
| साम्पा | २५.४०९.०१ |
| साम्पा | २५.४११.०० |
| साम्पा | २५.५३५.०० |
| साम्पा | 2603H |
| साम्पा | २६८०५००२१८ |
| साम्पा | २६९६६२१ |
| साम्पा | 2868515M1 |
| साम्पा | 2879829M1 |
| साम्पा | 2879829M91 |
| साम्पा | २८८९८२९ |
| साम्पा | 2889829M1 |
| साम्पा | 2889829M1 |
| साम्पा | 2889829M91 |
| साम्पा | 2889829M91 |
| साम्पा | २९६६२५१ |
| साम्पा | २९९३४८ |
| साम्पा | 2V5422384A |
| साम्पा | ३००४९९२७० |
| साम्पा | ३०७८४६०४ |
| साम्पा | ३०७८४६०४ |
| साम्पा | ३२१६१८ |
| साम्पा | ३२४११११२०७१७ |
| साम्पा | 3297034R1 |
| साम्पा | 340460000 |
| साम्पा | ३४३२२००२ |
| साम्पा | ३४९६१७ |
| साम्पा | ३४९६१७१ |
| साम्पा | ३४९६१९१ |
| साम्पा | ३४९६१९७ |
| साम्पा | 3522507 |
| साम्पा | ३६९२०० |
| साम्पा | ३७१९१२७९३ |
| साम्पा | ४००७००५०४ |
| साम्पा | 4045601 |
| साम्पा | ४१११०२३ |
| साम्पा | ४१११०५३ |
| साम्पा | ४१११०६३ |
| साम्पा | ४४६४४३१० |
| साम्पा | ४५४८१३४८ |
| साम्पा | ४६१०३० |
| साम्पा | ४६६०२०४ |
| साम्पा | ४६६०२०४९९ |
| साम्पा | ४६६०६०४ |
| साम्पा | ४६६२८०४ |
| साम्पा | ४६७१३७ |
| साम्पा | ४७१३८००० |
| साम्पा | 480A470060 |
| साम्पा | 480A4700748 |
| साम्पा | 480A470748 |
| साम्पा | ४९१८१० |
| साम्पा | 5000674 |
| साम्पा | 5000675 |
| साम्पा | 5000676 |
| साम्पा | ५००१३०४४ |
| साम्पा | ५००८२०८९५ |
| साम्पा | 5011070580 |
| साम्पा | 5011070581 |
| साम्पा | 5011070581 |
| साम्पा | ५०१११०८८८३१ |
| साम्पा | ५०१११०८८८३१ |
| साम्पा | ५०१११०८८८३२ |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्








